万山区尾矿库安全生产包保责任公示
根据《省安委会办公室关于全面推进防范化解尾矿库安全风险重点工作的通知》(黔安办〔2022〕9号)要求,为落实安全生产包保责任,现对《万山区尾矿库基本情况公示表》进行公示。
2022年4月27日
万山区尾矿库基本情况公示 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市 | 区县 | 尾矿库 名称 | 尾矿 | 尾矿库 地址 | 是否有生产经 营主体(有 /无) | 运行状态(运 行、停 用、停 建、在建) | 矿 种 | 是否“头顶库”(是/否) | 等 别 | 坝高 (m) | 库容(万 m³) | 企业或管理单位主要负责人 | 地方政府包保责任人 | 监管主体 | |||||||||
设 计 等 别 | 设 计 坝 高 | 现 状 坝 高 | 设 计 库 容 | 现 状 库 容 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 区级 | 乡级 | |||||||||||||||
姓 名 | 职 务 | 电 话 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | |||||||||||||||||||
1 | 铜仁市 | 万山区 | 冲脚一号尾矿库 | 区应急局 | 万山镇犀牛井社区 | 无 | 停用 | 汞 | 否 | 四等 | 61 | 61 | 90 | 85 | 陈绍奇 | 区应急局局长 | 135****0555 | 冯兵 | 副区长 | 133****8323 | 蒲阳帝 | 镇长 | 135****0835 | 万山区应急管理局 |
高楼坪乡青年湖社区 | 杨秀钢 | 乡长 | 139****0549 | |||||||||||||||||||||
2 | 铜仁市 | 万山区 | 冲脚二号尾矿库 | 区应急局 | 万山镇犀牛井社区 | 无 | 停用 | 汞 | 否 | 五等 | 21 | 21 | 90 | 90 | 陈绍奇 | 区应急局局长 | 135****0555 | 冯兵 | 副区长 | 133****8323 | 蒲阳帝 | 镇长 | 135****0835 | 万山区应急管理局 |
3 | 铜仁市 | 万山区 | 大坪坑尾矿库 | 区应急局 | 万山镇解放街社区 | 无 | 停用 | 汞 | 否 | 五等 | 88 | 88 | 90 | 86 | 陈绍奇 | 区应急局局长 | 135****0555 | 冯兵 | 副区长 | 133****8323 | 蒲阳帝 | 镇长 | 135****0835 | 万山区应急管理局 |
4 | 铜仁市 | 万山区 | 大水溪尾矿库 | 区应急局 | 万山镇土坪社区 | 无 | 停用 | 汞 | 否 | 四等 | 194 | 194 | 313 | 238 | 陈绍奇 | 区应急局局长 | 135****0555 | 冯兵 | 副区长 | 133****8323 | 蒲阳帝 | 镇长 | 135****0835 | 万山区应急管理局 |
5 | 铜仁市 | 万山区 | 冷风硐尾矿库 | 区应急局 | 万山镇土坪社区 | 无 | 停用 | 汞 | 否 | 五等 | 53 | 53 | 50 | 50 | 陈绍奇 | 区应急局局长 | 135****0555 | 冯兵 | 副区长 | 133****8323 | 蒲阳帝 | 镇长 | 135****0835 | 万山区应急管理局 |
6 | 铜仁市 | 万山区 | 岩屋坪尾矿库 | 区应急局 | 敖寨乡岩屋坪社区 | 无 | 停用 | 汞 | 否. | 四等 | 15 | 15 | 200 | 200 | 陈绍奇 | 区应急局局长 | 135****0555 | 冯兵 | 副区长 | 133****8323 | 彭湾湾 | 乡长 | 151****8110 | 万山区应急管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面