| 万山区水库水电站防汛“三个责任人”统计表(2026年度) | ||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 总库容 | 规模 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇) | 管理机构 | 防汛行政责任人 | 技术责任人 | 巡坝责任人 | ||||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||||
| 1 | 小云南水库 | 1291 | 中型 | 铜仁市 | 万山区 | 谢桥街道办事处 | 小云南水库管理所 | 姚斌 | 区政府党组成员、副区长 | 杨昌贵 | 党组书记、局长 | 姚前生 | 管理员 | |
| 2 | 吊井水库 | 322 | 小(1)型 | 铜仁市 | 万山区 | 鱼塘乡 | 吊井水库管理所 | 谢凯 | 鱼塘乡党委副书记,政府乡长 | 王立武 | 运管科负责人 | 饶维泽 | 水库管理所所长 | |
| 3 | 龙江水库 | 204 | 小(1)型 | 铜仁市 | 万山区 | 黄道乡 | 龙江水库管理所 | 杨奇锟 | 党委副书记、政府乡长 | 周江 | 水旱灾害防御科负责人 | 姚元军 | 公益性管理人员 | |
| 4 | 梅花水库 | 181 | 小(1)型 | 铜仁市 | 万山区 | 茶店街道办事处 | 梅花水库管理所 | 陈磊 | 党工委书记 | 皮玉红 | 监督科负责人 | 陈新友 | 水库管理所所长 | |
| 5 | 团结水库 | 193 | 小(1)型 | 铜仁市 | 万山区 | 鱼塘乡 | 团结水库管理所 | 谢凯 | 鱼塘乡党委副书记,政府乡长 | 袁丽娟 | 河长科负责人 | 姚水平 | 水库管理所所长 | |
| 6 | 老山口水库 | 110.1 | 小(1)型 | 铜仁市 | 万山区 | 高楼坪乡 | 老山口水库管理所 | 徐启荣 | 乡党委副书记,政府乡长 | 夏敏 | 供排水科负责人 | 王东发 | 水库管理所所长 | |
| 7 | 挞扒洞水库 | 129 | 小(1)型 | 铜仁市 | 万山区 | 丹都街道办事处 | 区水务局 | 罗焕楠 | 办事处主任 | 张文龙 | 水资源科负责人 | 钟双芝 | 公益性管理人员 | |
| 8 | 龙升水库 | 760 | 小(1)型 | 铜仁市 | 万山区 | 丹都街道办事处 | 区水务局 | 罗焕楠 | 办事处主任 | 滕树生 | 重点水源工程管理中心工作人员 | 廖文胜 | 公益性管理人员 | |
| 9 | 牟黄电站水库 | 246 | 小(1)型 | 铜仁市 | 万山区 | 大坪乡 | 铜仁市民生水电开发有限公司 | 黄烈峻 | 乡党委副书记、政府乡长 | 王胜银 | 电站站长 | 梁军 | 水库管理人员 | |
| 10 | 梅子溪水库 | 456 | 小(1)型 | 铜仁市 | 万山区 | 敖寨乡 | 重点水源工程管理中心 | 陈英 | 党委副书记、政府乡长 | 滕树生 | 重点水源工程管理中心工作人员 | 李啟芳 | 管理员 | |
| 11 | 下溪水库 | 203 | 小(1)型 | 铜仁市 | 万山区 | 下溪乡 | 重点水源工程管理中心 | 姚承汶 | 党委副书记、政府乡长 | 匡金洺 | 重点水源工程管理中心工作人员 | 张群燕 | 管理员 | |
| 12 | 中洞水库 | 132 | 小(1)型 | 铜仁市 | 万山区 | 黄道乡 | 重点水源工程管理中心 | 杨奇锟 | 党委副书记、政府乡长 | 王浩然 | 重点水源工程管理中心副主任 | 刘元俊 | 管理员 | |
| 13 | 瓮岩坝水库 | 287 | 小(1)型 | 铜仁市 | 万山区 | 大坪乡 | 重点水源工程管理中心 | 黄烈峻 | 乡党委副书记、政府乡长 | 王浩然 | 重点水源工程管理中心副主任 | 杨育林 | 施工单位管理员 | |
| 14 | 猴冲水库 | 30.2 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 高楼坪乡 | 农业农村综合服务中心 | 胡正宽 | 乡农服中心主任 | 何猛 | 乡农业农村综合服务中心水务站负责人 | 周权红 | 管理员 | |
| 15 | 猫笼水库 | 11.3 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 高楼坪乡 | 农业农村综合服务中心 | 吴先洋 | 政府副乡长 | 何猛 | 乡农业农村综合服务中心水务站负责人 | 成朝先 | 管理员 | |
| 16 | 弄岩山水库 | 19.81 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 仁山街道办事处 | 社区事务服务中心 | 吴天龙 | 武装部部长、副主任 | 刘建壕 | 社区事务服务中心负责人 | 龚杨英 | 管理员 | |
| 17 | 黄旗屯水库 | 27.5 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 丹都街道办事处 | 社区事务服务中心 | 杨先富 | 党工委副书记 | 张兵 | 社区事务服务中心工作人员 | 曾空军 | 管理员 | |
| 18 | 丁家湾水库 | 26.85 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 鱼塘乡 | 农业农村综合服务中心 | 刘祖武 | 乡党委委员、政府副乡长 | 刘芬方 | 农业农村综合服务中心工作人员 | 丁再城 | 管理员 | |
| 19 | 烂泥龙水库 | 17.5 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 大坪乡 | 农业农村综合服务中心 | 杨兴东 | 乡四级主任科员 | 龙毅 | 农业农村综合服务中心主任 | 杨金成 | 水库管理员 | |
| 20 | 大坨水库 | 26 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 丹都街道办事处 | 社区事务服务中心 | 柳亮 | 人大工委主任 | 张松 | 社区事务服务中心工作人员 | 周建平 | 管理员 | |
| 21 | 红旗水库 | 50.6 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 鱼塘乡 | 农业农村综合服务中心 | 张运发 | 鱼塘乡党委委员、人大主席 | 刘芬方 | 农业农村综合服务中心工作人员 | 徐超 | 管理员 | |
| 22 | 白果屯水库 | 21.1 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 鱼塘乡 | 农业农村综合服务中心 | 刘亚军 | 乡党委委员、政府副乡长 | 刘芬方 | 农业农村综合服务中心工作人员 | 胡新开 | 管理员 | |
| 23 | 坪溪河水库 | 37.65 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 鱼塘乡 | 农业农村综合服务中心 | 刘亚军 | 乡党委委员、政府副乡长 | 刘芬方 | 农业农村综合服务中心工作人员 | 杨再富 | 管理员 | |
| 24 | 红星水库 | 30.12 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 鱼塘乡 | 农业农村综合服务中心 | 舒琪雯 | 鱼塘乡人大副主席 | 刘芬方 | 农业农村综合服务中心工作人员 | 徐开华 | 管理员 | |
| 25 | 上坪水库 | 36.7 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 鱼塘乡 | 农业农村综合服务中心 | 田野 | 乡党委委员、政府副乡长 | 刘芬方 | 农业农村综合服务中心工作人员 | 罗八军 | 管理员 | |
| 26 | 丰收水库 | 12.4 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 鱼塘乡 | 农业农村综合服务中心 | 刘祖武 | 乡党委委员、政府副乡长 | 刘芬方 | 农业农村综合服务中心工作人员 | 张海燕 | 管理员 | |
| 27 | 蚂蝗溪水库 | 70.9 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 大坪乡 | 农业农村综合服务中心 | 张恒 | 乡党委委员,政府副乡长 | 龙毅 | 农业农村综合服务中心主任 | 李培成 | 水库管理员 | |
| 28 | 小湾水库 | 15.1 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 茶店街道办事处 | 社区事务服务中心 | 胡浩 | 副主任 | 瞿波 | 社区事务服务中心工作人员 | 蒋茂高 | 管理员 | |
| 29 | 龙塘水库 | 18.4 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 高楼坪乡 | 农业农村综合服务中心 | 杨联美 | 乡党委委员,乡人大主席 | 何猛 | 乡农业农村综合服务中心水务站负责人 | 姚茂永 | 管理员 | |
| 30 | 青年水库 | 77.3 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 高楼坪乡 | 农业农村综合服务中心 | 龙正锦 | 高楼坪乡副乡长(挂职) | 何猛 | 乡农业农村综合服务中心水务站负责人 | 姚鸿 | 管理员 | |
| 31 | 龙田水库 | 17.3 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 高楼坪乡 | 农业农村综合服务中心 | 胡正宽 | 乡农业服务中心主任 | 何猛 | 乡农业农村综合服务中心水务站负责人 | 杨召领 | 管理员 | |
| 32 | 胡瓜洞水库 | 14.26 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 茶店街道办事处 | 社区事务服务中心 | 杨秀成 | 副主任 | 瞿波 | 社区事务服务中心工作人员 | 郑世超 | 管理员 | |
| 33 | 塘家田水库 | 16.7 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 高楼坪乡 | 农业农村综合服务中心 | 赵晓丽 | 政府副乡长 | 何猛 | 乡农业农村综合服务中心水务站负责人 | 艾小龙 | 管理员 | |
| 34 | 东风水库(鱼塘乡) | 13.97 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 鱼塘乡 | 农业农村综合服务中心 | 姚艳云 | 乡党委委员、组、宣、统委员 | 刘芬方 | 农业农村综合服务中心工作人员 | 杨杏花 | 管理员 | |
| 35 | 板水岩水库 | 15.9 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 黄道乡 | 农业农村综合服务中心 | 陈斌 | 党委委员、副乡长 | 田双 | 农业农村综合服务中心林业水务环保负责人 | 杨顺国 | 管理员 | |
| 36 | 洪家桥水库 | 13.15 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 丹都街道办事处 | 社区事务服务中心 | 杨先富 | 党工委副书记 | 张兵 | 社区事务服务中心工作人员 | 杨泽跃 | 管理员 | |
| 37 | 贾溪龙水库 | 11.9 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 高楼坪乡 | 农业农村综合服务中心 | 万兆田 | 乡一级科员 | 何猛 | 乡农业农村综合服务中心水务站负责人 | 刘祖勋 | 管理员 | |
| 38 | 洼水冲水库 | 10.1 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 高楼坪乡 | 农业农村综合服务中心 | 杨联美 | 乡党委委员,乡人大主席 | 何猛 | 乡农业农村综合服务中心水务站负责人 | 吴忠胜 | 管理员 | |
| 39 | 东风水库(敖寨乡) | 10.7 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 敖寨乡 | 农业农村综合服务中心 | 田珊 | 副乡长 | 赵豪华 | 敖寨乡水务站负责人 | 李代福 | 管理员 | |
| 40 | 马路岗水库 | 36.4 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 高楼坪乡 | 农业农村综合服务中心 | 胡正宽 | 乡农服中心主任 | 何猛 | 乡农业农村综合服务中心水务站负责人 | 周图月 | 管理员 | |
| 41 | 七鲁坉水库 | 11.9 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 大坪乡 | 农业农村综合服务中心 | 冯宜阳 | 乡人大副主席 | 龙毅 | 农业农村综合服务中心主任 | 杨秀珍 | 水库管理员 | |
| 42 | 塔寨水库 | 13.1 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 丹都街道办事处 | 社区事务服务中心 | 李云亮 | 人武部长、副主任 | 张松 | 社区事务服务中心工作人员 | 杨秀志 | 管理员 | |
| 43 | 青龙电站水库 | 38.3 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 下溪乡 | 青龙电站 | 张件君 | 乡人大副主席 | 杨飘 | 农业服务中心水务负责人 | 唐文峰 | 法人 | |
| 44 | 谢桥河二级电站 | 30 | 小(2)型 | 铜仁市 | 万山区 | 丹都街道办事处 | 贵州黔能公司玉屏中心主任 | 李云亮 | 人武部长、副主任 | 徐进 | 贵州黔能公司玉屏中心主任 | 蒋永东 | 电站负责人 | |
扫一扫在手机打开当前页面