2019年万山区教育惠民政策明白卡
万山区教育惠民政策明白卡 | |||||||||||
制作单位:铜仁市万山区教育局 | 制作时间:2019年2月19日 | ||||||||||
学龄段 | 资助项目 | 资助标准 | 资助范围 | 经费分担 | 申请及评审 | 资助方式 | 备注 | ||||
中 央 | 省 | 地 | 县 | ||||||||
学前教育阶段 | 保育教育费 | 500-800元/生.年 | 经教育行政部门审批设立的各级各类普惠性幼儿园就读的家庭经济困难儿童 | 中央、省根据各县实施情况给予奖补 | —— | 100% | 按学年向学校申请 | 一次性发放 | 幼儿园根据文件下达的名额进行评审资助 | ||
幼儿生活费 | |||||||||||
农村学前教育学生营养改善计划 | 每生每天3元,每年按200天算,每年每生补助600元 | 经相关部门批准设立的普惠性农村学前教育学段学生 | 0% | 40% | 30% | 30% | 可向学生家长适当收取一定费用,提高供餐标准。 | 直接提供营养午餐 | 3元省、市、县按4:3:3承担。 | ||
义务 教育 阶段 | 农村义务教育贫困 寄宿生生活费补助 | 小学:1000元/年; 初中:1250元/年; | 农村义务教育阶段学校(含特殊学校)、县级教育行政部门批准的民办学校家庭经济困难寄宿生 | 50% | 50% | —— | —— | 按学年(或学期) 向学校申请 | 按学期发放 (现金或等额饭票) | 学校按寄宿生的70%比例给予资助 | |
农村义务教育学生营养改善计划(国家试点) | 每生每天4元,每年按200天算,每年每生补助800元 | 全部农村义务教育阶段学生 | 100%(4元) | —— | —— | —— | 可向学生家长适当收取一定费用,提高供餐标准。 | 直接提供营养午餐 | |||
高中 教育 阶段 | 普通高中教育 | 国家 助学金 | 2000元/人·年 | 全日制正式学籍普通高中家庭经济困难在校生 | 80% | 12% | 4% | 4% | 按学年向学校申请 | 按学期发放 (资助卡) | 学校根据上级下达的资金,按学生贫困程度分三等发放 |
国家免学费 | 省级一类2000元/年.生省级二类1800元/年.生省级三类1600元/年.生市所在地1000元/年.生县以下学校760元/年.生 | 具有正式学籍全日制在校的普通高中学生中建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生和农村特困救助供养学生。 | 80% | 12% | 4% | 4% | 按学期向学校申请 | 直接免除学费 | 学校设立“绿色通道” | ||
中等 职业 教育 | 国家 助学金 | 2000元/人·年 | 全日制正式学籍在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生,集中连片特困县所有农村学生(不含县城) | 80% | 12% | 4% | 4% | 按学期向学校申请 | 按学期发放 (中职卡) | ||
免学费 | 2000元/人·年 | 贵州省户籍全日制正式学籍一、二、三年级在校学生;外省户籍学生按国家政策执行 | 80% | 12% | 4% | 4% | 按学期向学校申请 | 直接免除学费 | 学校设立“绿色通道” | ||
普通高中 | 教育精准扶贫项目 | 1900元/人·年 | 贵州省户籍全日制正式学籍高中一、二、三年级在校学生 | 0 | 60% | 20% | 20% | 按学年到学校或户籍所在教育局申请 | 汇入学生个人帐户 | 持县扶分办颁发的“扶贫卡”,且在扶分办系统名单中有的学生可申请。(就读省外学校的回户籍所在教育局申请) | |
中职教育阶段 | 1900元/人·年 | 贵州省户籍全日制正式学籍中职一、二年级在校学生 | 0 | 60% | 20% | 20% | 按学年到学校或户籍所在教育局申请 | 汇入学生个人帐户 | |||
高等教育阶段 | 4830元/人·年(本)4500元/人·年(专) | 贵州省户籍全日制正式学籍高校阶段在校学生(本专科生) | 0 | 60% | 20% | 20% | 按学年到学校或户籍所在教育局申请 | 汇入学生个人帐户 | |||
注:教育精准扶贫项目是省制定的惠民政策,到2020年全省脱贫后取消 |
扫一扫在手机打开当前页面